แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,561-1,580 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1561 | ร้อยละความสำเร็จของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณพื้นที่ที่กำหนด | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1562 | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 100,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1563 | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 20,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1564 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตประเวศ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 160,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1565 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตหนองแขม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1566 | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1567 | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายการศึกษา | 30,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1568 | ประชุมครู | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายการศึกษา | 10,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1569 | พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายการศึกษา | 51,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1570 | โครงการการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1571 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1572 | กิจกรรมซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1573 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตบางเขน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1574 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1575 | กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1576 | โครงการจ้างงานคนพิการ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1577 | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1578 | โครงการ พหุวัฒนธรรม ศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสุขสู่ชุมชนคนทุ่งครุ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 606,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1579 | แผนการดำเนินงานการควบคุมสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่เขตตลิ่งชัน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1580 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง คลองถนน | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายโยธา | 2,300,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |