แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,841-1,860 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1841 | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายการศึกษา | 343,800.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1842 | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1843 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนของเขตธนบุรี | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1844 | รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1845 | การติดตั้งกรงตาข่าย | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1846 | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1847 | ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายโยธา | 100,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1848 | เพิ่มชมรมผู้สูงอายุและจำนวนสมาชิก | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1849 | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการเเก้ไขคงเหลือ) | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1850 | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1851 | เเก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงที่ได้รับการเเก้ไข) | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1852 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน ประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายใต้กรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1853 | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายการศึกษา | 374,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1854 | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1855 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายการศึกษา | 604,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1856 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายปกครอง | 76,100.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1857 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1858 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 144,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1859 | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map) | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1860 | โครงการการจัดระเบียบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |