แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,901-1,920 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | ซอยพุทธบูชา 36 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1902 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1903 | การแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1904 | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1905 | พัฒนา/ปรับปรุงลานกีฬา | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1906 | จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1907 | เก็บซากรถยนต์ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1908 | การแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1909 | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายการศึกษา | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1910 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตบางกะปิ | ฝ่ายการศึกษา | 148,100.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1911 | ขุดลอกคลองกุ่ม | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายโยธา | 2,840,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1912 | โครงการ เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายการศึกษา | 374,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1913 | โครงการ ปรับปรุงซอยเทอดไทย 21 จากถนนราชพฤกษ์ถึงบ้านเลขที่ 415 | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายโยธา | 1,358,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1914 | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดไผ่ตัน | สำนักงานเขตพญาไท | ฝ่ายการศึกษา | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1915 | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตพญาไท | ฝ่ายการศึกษา | 10,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1916 | โครงการ ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 230,160.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1917 | พัฒนาถนนสวย ด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1918 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายปกครอง | 67,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1919 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายการศึกษา | 357,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1920 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |