แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,941-1,960 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 | กิจกรรมพัฒนาย่านสร้างสรรค์ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1942 | กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขต | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายทะเบียน | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1943 | กิจกรรม การเพิ่มสวน 15 นาทีในพื้นที่เขตบางรัก | สำนักงานเขตบางรัก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1944 | รายงานปัญหาโดยประชาชนแก้ไขปัญหาโดยกทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เขตสวนหลวง | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1945 | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1946 | ร้อยละความสำเร็จของถังขยะี่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณพื้นที่ที่กำหนด | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1947 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 159,200.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1948 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายการศึกษา | 1,375,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1949 | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1950 | กิจกรรมการพัฒนาถนนสวย ด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1951 | กิจกรรมการติดตั้งกรงตาข่าย | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1952 | กิจกรรมการติดตั้งถังขยะ | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1953 | กิจกรรมการส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม (BKK Food Bank) | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1954 | กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตบางนา | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายทะเบียน | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1955 | กิจกรรมจับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1956 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตหนองแขม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1957 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตหนองแขม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,432,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1958 | ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1959 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตห้วยขวาง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ | 1,560,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1960 | โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนฯ สำนักงานเขตดินแดง | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |