แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,961-1,980 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตห้วยขวาง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1962 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตห้วยขวาง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ | 202,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1963 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตห้วยขวาง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ | 52,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1964 | บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1965 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2569 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายการศึกษา | 28,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1966 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายการศึกษา | 140,100.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1967 | ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายการศึกษา | 173,550.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1968 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 554,100.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1969 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายการศึกษา | 46,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1970 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1971 | สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายปกครอง | 662,200.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1972 | สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายการศึกษา | 4,300.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1973 | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1974 | การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 125,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1975 | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 20,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1976 | ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจชุมชน | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 474,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1977 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 202,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1978 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1979 | การป้องกันอัคคีภัยภายในสำนักงานเขตยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1980 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 133,120.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |