1.1 ถนนสวย - Platinum | กม. | 39.66 | 21.03 | 18.63 | 0.05 | 0.13 |
1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน) | กม. | 54.03 | 0.00 | 54.03 | 0.01 | 0.02 |
2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | ต้น | 142,716.00 | 34,808.00 | 107,908.00 | 71,571.00 | 50.15 |
2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 116,505.00 | 44,911.00 | 71,594.00 | 24,083.00 | 20.67 |
3. สวน 15 นาที | สะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน | 247.00 | 7.00 | 240.00 | 53.00 | 21.46 |
4.1 ทางเท้า - พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ | กม. | 15.93 | 0.00 | 15.93 | 0.01 | 0.06 |
4.2 ทางเท้า - เมืองเดินได้ 1,000 เมตรรอบสถานี | สถานี | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | วัน | 483.00 | 0.00 | 483.00 | 231.00 | 47.83 |
5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน | ดวง | 613.00 | 0.00 | 613.00 | 56.00 | 9.14 |
5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม | ร้อยละ | 1,969.00 | 0.00 | 1,969.00 | 355.00 | 18.03 |
6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ) | จุด | 142.00 | 100.00 | 42.00 | 3.00 | 2.11 |
6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทน | จุด | 45.00 | 30.00 | 15.00 | 1.00 | 2.22 |
6.3 หาบเร่ - จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center) | จุด | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
7. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | จุด | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
8.1 จุดฝืด - แก้ไขจุดฝืดจราจร | จุด | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจร | จุด | 1,081.00 | 700.00 | 381.00 | 1,899.00 | 175.67 |
9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 1,455.00 | 50.00 | 1,405.00 | 247.00 | 16.98 |
10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 452.00 | 279.00 | 173.00 | 49.00 | 10.84 |
11. จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข | จุด | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
12.1 ลานกีฬา – ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | แห่ง | 93.00 | 55.00 | 38.00 | 9.30 | 10.00 |
12.2 ลานกีฬา - ปรับปรุงพัฒนาศูนย์กีฬา และศูนย์นันทนาการ | แห่ง | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13.1 บ้านหนังสือ - ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ | แห่ง | 168.00 | 108.00 | 60.00 | 27.30 | 16.25 |
13.2 บ้านหนังสือ - ห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ | แห่ง | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก - การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ | แห่ง | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | แห่ง | 460.00 | 375.00 | 85.00 | 10.00 | 2.17 |
16.1 (1) ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ (ค่าเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่) | ไม่น้อยกว่าครั้งต่อสัปดาห์ | 550.00 | 2.00 | 548.00 | 333.83 | 60.70 |
16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16 (** ค่าเฉลี่ย **) | ร้อยละของพื้นที่ | 79.69 | 0.00 | 78.13 | 96.69 | 121.33 |
16.2 (1) การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (แหล่งกำเนิดที่เข้าร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอย) | แห่ง | 1,509.56 | 0.00 | 1,509.56 | 235.00 | 15.57 |
16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | หมู่บ้าน | 1,085.00 | 300.00 | 785.00 | 70.00 | 6.45 |
16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | ถนน | 82.00 | 50.00 | 32.00 | 32.00 | 39.02 |
17. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท - ร้อยละของชุมชนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | ร้อยละ | 2,842.00 | 0.00 | 2,842.00 | 59.00 | 2.08 |
18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | บาท | 192,008,037.00 | 0.00 | 192,008,037.00 | 15,301,748.50 | 7.97 |
19. พัฒนาการบริการประชาชน | ร้อยละ | 3,500.00 | 100.00 | 3,400.00 | 1,232.38 | 35.21 |
20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อ | กม. | 44,567.24 | 413.04 | 44,154.20 | 24.34 | 0.05 |
20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหล | กม. | 941.17 | 0.00 | 941.17 | 88.39 | 9.39 |
20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลอง | กม. | 199.16 | 61.34 | 137.82 | 11.00 | 5.52 |
21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็น | คน | 40,200.00 | 0.00 | 40,200.00 | 12,384.00 | 30.81 |
22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 236.00 | 205.00 | 31.00 | 140.00 | 59.32 |
22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 4,051.00 | 2,500.00 | 1,551.00 | 281.00 | 6.94 |
23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 15,362.00 | 9,050.00 | 6,312.00 | 2,005.00 | 13.05 |
23.2 ฝุ่น - ตรวจสอบยานพาหนะ | คัน | 104,000.00 | 100,000.00 | 4,000.00 | 60.00 | 0.06 |
23.3 ร้อยละของการเข้าถึงจุดเกิดเหตุการเผาในที่โล่ง ภายใน 10 นาที | ร้อยละ | 160.00 | 80.00 | 80.00 | 57.14 | 35.71 |
23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | จุด | 790.00 | 39.00 | 751.00 | 3.00 | 0.38 |
24.1 เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAX | เลขหมาย | 206,872.00 | 0.00 | 206,872.00 | 37,738.53 | 18.24 |
24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร | ร้อยละ | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 | 312.00 | 9.94 |
24.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร | จำนวนรายการบ้าน | 98,840.00 | 64,000.00 | 34,840.00 | 180.00 | 0.18 |
25. จํานวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัย | จุด | 84.00 | 50.00 | 34.00 | 4.00 | 4.76 |
26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 11,500,100.00 | 10,000,000.00 | 1,500,100.00 | 3,589,097.00 | 31.21 |
27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | ไม่เกินร้อยละ | 3,432.00 | 14.00 | 3,418.00 | 78.75 | 2.29 |
28.1 การสำรวจด้านการรับรู้ของประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (EIT) : องค์ประกอบที่ 2.5 | ร้อยละ | 2,270.00 | 510.00 | 1,760.00 | 55.00 | 2.42 |
28.2 ผลการประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | 2,830.00 | 100.00 | 2,730.00 | 85.00 | 3.00 |
29. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | ร้อยละ | 3,163.00 | 90.00 | 3,073.00 | 88.80 | 2.81 |
30.1 (ฐานข้อมูลชุมชน) ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ | ร้อยละ | 39,096.00 | 0.00 | 39,096.00 | 21,961.97 | 56.17 |
30.2 จำนวนชุมชนที่มีการนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
| ชุมชน | 3,479.00 | 2,004.00 | 1,475.00 | 121.00 | 3.48 |
31. ผายปากทาง | จุด | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 1.00 | 2.33 |
32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | คน | 3,007,506.00 | 3,001,445.00 | 6,061.00 | 13,197.00 | 0.44 |
33. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต | กิจกรรม/เขต | 60.00 | 2.00 | 58.00 | 14.00 | 23.33 |
34.1 จำนวนคนไร้บ้านที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพ (** ค่าเฉลี่ย **) | คน | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | ครั้ง | 8,790.00 | 6,480.00 | 2,310.00 | 91.00 | 1.04 |